Lenovo Tablet »LENOVO Idea Tab Pro (12,7 Zoll)« (32,25 cm / 12,7 ″) Android 128 GB WUXGA )
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2728773762
- 25,7 cm (10,1") Touch IPS
- Android 14
- Okta-Core Prozessor
- 4 GB Arbeitsspeicher
- Dolby Atmos
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 10.200 mAh |
Akkulaufzeit Internetnutzung | 10,5 |
Akkulaufzeit Stand-by | 1.000 |
Akkulaufzeit Videowiedergabe | 11 |
Akkutechnologie | Lithium-Ionen Polymer |
Lademethode | USB |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer (Li-Ion-Po) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 26,7 Wh |
Ladeleistung minimal | 15 W |
Ladeleistung maximal | 45 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | Idea Tab Pro (TB373FU) |
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 29,18 cm |
Tiefe | 0,69 cm |
Höhe | 18,91 cm |
Gewicht | 425 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | mondgrau |
| Bildschirm | |
|---|---|
Anzahl Displays | 1 |
Auflösungsstandard | WUXGA |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2944x1840 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 32,25 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 12,7 ″ |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Oberfläche Bildschirm | Blendfrei |
Pixeldichte | 273 ppi |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
Anzahl Linsen Rückseitenkamera | 1 |
Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
Auflösung Frontseitenkamera | 5 MP |
Auflösung Rückseitenkamera | 13 MP |
| Software | |
|---|---|
App Store | Google Play Store |
Betriebssystem | Android |
Version Betriebssystem | Android 14 |
Vorinstallierte Apps | Calculator;Calendar;Google;Google Assistant;Google Kids Space;Google Meet;Google TV;Lenovo Vantage;Maps;Photos;Play Books;Play Games;Camera;Play Store;Recorder;Tide;WPS Office;Weather;Youtube;Youtube Kids;Youtube Music;Chrome;Clock;Drive;Entertainment Space;FM Radio;Files;Gmail |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten;Stift |
Lieferumfang | USB-C®-Ladekabel;Stift;Kurzanleitung |
Material Gehäuse | Metall |
Optik Gehäuse | matt |
Schutzart | IP52 |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Hall-Sensor, Umgebungslichtsensor |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS, Galileo |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Speicher | |
|---|---|
Erweiterung Speicher maximal | 1.000 GB |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherkapazität intern | 128 GB |
Typ Speicherkarte | microSD |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorbauart | Okta-Core |
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | Dimensity |
Prozessorserie | 8300 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | Card Reader, Pogo-Pin-Anschluss, USB-C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?


